kurs gry na gitarze stroik online gitara struny do gitary elektrycznej chwyty na gitare gitary elektryczne śpiewnik struny do gitary basowej strojenie gitary struny do gitary gitara akustyczna tabulatury chwyty gitarowe gitara gitara klasyczna nauka gry na gitarze gitarowy śpiewnik polski gitara opinie gitary elektryczne






















Feel - historia, muzycy, dyskografia..
Feel – polski zespół, pop-rockowy, założony w Katowicach w maju 2005 roku, pod nazwą Q2, a następnie przemianowana na Q3, później na Kupicha Band i w końcu na Feel.
W 2007 roku zespół otrzymał nagrody Bursztynowego Słowika i Słowika Publiczności na Sopot Festival 2007, gdzie rywalizował z takimi wykonawcami jak: Emmanuel Moire, Sophie Ellis-Bextor, Monrose, The Cloud Room, Thierry Amiel i September.
Po festiwalu pojawiły się podejrzenia, że wykonywany przez grupę utwór A gdy jest już ciemno jest plagiatem Coming Around Again amerykańskiej wokalistki Carly Simon[1]. Analiza porównawcza wykluczyła plagiat, a od strony prawnej istnieje domniemanie, że Piotr Kupicha jest prawowitym autorem piosenki[2][3].
26 października tego samego roku ukazał się debiutancki album grupy Feel.
W roku 2008 zespół otrzymał 4 nominacje do Fryderyków, jednak wygrał tylko w kategorii nowa twarz fonografii (zwycięzca wybierany poprzez głosowanie sms).
Tego samego roku na 45. KFPP w Opolu zespół został nominowany w czterech kategoriach z czego w dwóch kategoriach wygrał - Płyta roku (30 tys. głosów) i Zespół roku (35 tys. głosów). Dodatkowo otrzymał też superjedynkę w kategorii Super występ za wykonanie na żywo piosenki "Jak anioła głos".
Ostatnio w internecie pojawił się ich najnowszy singiel pt. "Pokonaj siebie". Planowana jest również reedycja debiutanckiego albumu, na którym właśnie ma się znaleźć utwór Pokonaj siebie, oraz wiele innych ciekawostek m.in. teledyski zespołu, bądź nowe wersje znanych przebojów.
Często z zespołem:
| Rok | Ceremonia | Kategoria | Wynik |
|---|---|---|---|
| 2007 | Przebojem na antenę Polskiego Radia Białystok finał w Hajnówce | Najlepszy zespół | II Miejsce |
| 2007 | Sopot Festival | Słowik Publiczności | Wygrana |
| 2007 | Sopot Festival | Bursztynowy Słowik | Wygrana |
| 2007 | Złote Dzioby 2007 | Odkrycie Roku | Wygrana |
| 2008 | ZPAV | Złota Płyta - Feel | Wygrana |
| 2008 | ZPAV | Platynowa Płyta - Feel | Wygrana |
| 2008 | Telekamery Tele Tygodnia 2008 | Muzyka | Wygrana |
| 2008 | Bravoora 2007 | Artysta Roku | Wygrana |
| 2008 | Bravoora 2007 | Zespół - Rock | II miejsce |
| 2008 | Świry 2008 | Świr muzyczny | Nominacja |
| 2008 | ZPAV | Podwójnie Platynowa Płyta - Feel | Wygrana |
| 2008 | Fryderyki 2008 | Nowa Twarz Fonografii | Wygrana |
| 2008 | Fryderyki 2008 | Album Roku Pop | Nominacja |
| 2008 | Fryderyki 2008 | Grupa Roku | Nominacja |
| 2008 | Fryderyki 2008 | Wokalista Roku | Nominacja |
| 2008 | Fryderyki 2008 | Piosenka Roku | Nominacja |
| 2008 | ZPAV | Potrójnie Platynowa Płyta - Feel | Wygrana |
| 2008 | Eska Music Awards 2008 | Zespół Roku Polska | Wygrana |
| 2008 | Eska Music Awards 2008 | Hit Roku Polska | Wygrana |
| 2008 | Eska Music Awards 2008 | Album Roku Polska | Wygrana |
| 2008 | Eska Music Awards 2008 | Video Roku ESKA.pl | Wygrana |
| 2008 | Eska Music Awards 2008 | Artysta Roku Polska | Nominacja |
| 2008 | Mikrofony Popcornu 2008 | Zespół Roku Polska | Wygrana |
| 2008 | Mikrofony Popcornu 2008 | Przebój Roku Polska | Wygrana |
| 2008 | Mikrofony Popcornu 2008 | Artysta Roku Polska | II miejsce |
| 2008 | Superjedynki | Płyta roku | Wygrana |
| 2008 | Superjedynki | Zespół roku | Wygrana |
| 2008 | Superjedynki | Super występ | Wygrana |
| 2008 | Superjedynki | Debiut roku (fonograficzny) | II miejsce |
| 2008 | Superjedynki | Przebój roku | II miejsce |
| 2008 | TOPtrendy 2008 | TOP | II miejsce |
| 2008 | ZPAV | Poczwórnie Platynowa Płyta - Feel | Wygrana |
| Rok | Tytuł | Informacje |
|---|---|---|
| 2007 | Feel |
|
Zamieszczony materiał w całości pochodzi z serwisu Wikipedia (http://pl.wikipedia.org/) i udostępniany jest na licencji GNU Free Documentation License.